الجمعة 11 يوليو 2025

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء بالدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم  الأربعاء 8 مارس 2023، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.84510  11.4415 
1 دولار أمريكي 9.34070  10.8554 
1 دولار كندي 6.78580  7.88620 
1 جنيه استرليني 11.0390  12.8290 
1 جنيه جبل طارق 11.0510  12.8430 
1 فرنك سويسري 9.90770  11.5140 
100 كرونة دانمركية 132.280  153.740 
100 كرونة سويدية 86.8900  100.980 
100 التاج النرويجي 87.1900  101.330 
1 ريال سعودي 2.48820  2.89160 
1 دينار كويتي 30.3810  35.3070 
1 درهم اماراتي 2.54330  2.95570 
1 ريال قطري 2.55000  2.96360 
1 دينار بحريني 24.7760  28.7940 
100 ين ياباني 6.78770  7.88850 
1 ريال عماني 24.2620  28.1960 

إقرأ المزيد

آخر الأخبار

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist